(相关资料图)
沪深交易所2023年04月21日公布的交易公开信息显示,中电港因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。中电港当日收报24.77元,涨跌幅-9.99%,偏离值-7.55%,换手率25.42%,成交额12.17亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1370.63 | 1470 | -99.36 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1083.05 | 1228.65 | -145.6 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 999.37 | 1004.35 | -4.98 |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 793.03 | 681.74 | 111.29 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 780.07 | 1270.34 | -490.28 |
合计 | - | 5026.15 | 5655.08 | -628.93 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1370.63 | 1470 | -99.36 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 780.07 | 1270.34 | -490.28 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1083.05 | 1228.65 | -145.6 |
4 | 招商证券交易单元(353800) | 509.46 | 1188.04 | -678.58 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 999.37 | 1004.35 | -4.98 |
合计 | - | 4742.58 | 6161.38 | -1418.8 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。